Tesseramento Filca CISL Nazionale
Numero di iscritti per anno solare.
| Anno | Iscritti | |
|---|---|---|
| 2025 | 313.014 | |
| 2024 | 299.213 | |
| 2023 | 279.827 | |
| 2022 | 260.877 | |
| 2021 | 243.085 | |
| 2020 | 230.704 | |
| 2019 | 228.865 | |
| 2018 | 231.268 | |
| 2017 | 243.765 | |
| 2016 | 258.901 | |
| 2015 | 268.964 | |
| 2014 | 280.798 | |
| 2013 | 291.006 | |
| 2012 | 301.997 | |
| 2011 | 301.551 | |
| 2010 | 298.891 | |
| 2009 | 298.656 | |
| 2008 | 292.854 | |
| 2007 | 276.704 | |
| 2006 | 259.517 | |
| 2005 | 248.457 | |
| 2004 | 238.754 | |
| 2003 | 225.087 | |
| 2002 | 215.990 | |
| 2001 | 209.730 |
Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo.
Al via la campagna nazionale della CISL: in programma tre manifestazioni.