C.C.N.L. edilizia piccola industria impiegati
Livello | Minimi in vigore | Aumento totale | Aumento dal 1/11/2013 | Aumento dal 1/11/2014 | Aumento dal 1/11/2015 | Parametri |
7° | 1.605,96 | 180 | 72 | 54 | 54 | 200 |
6° | 1.445,36 | 162 | 64,8 | 48,6 | 48,6 | 180 |
5° | 1.204,48 | 135 | 54 | 40,5 | 40,5 | 150 |
4° | 1.124,17 | 126 | 50,4 | 37,8 | 37,8 | 140 |
3° | 1.043,88 | 117 | 46,8 | 35,1 | 35,1 | 130 |
2° | 939,49 | 105,3 | 42,12 | 31,59 | 31,59 | 117 |
1° | 802,99 | 90 | 36 | 27 | 27 | 100 |
La contrattazione di secondo livello è esercitata a livello provinciale |