C.C.N.L. edilizia artigianato operai – tabella
Livelli | Aumenti | Parametri | ||||
dal 1/1/2014 | dal 1/1/2015 | dal 1/12/2015 | ||||
4° | 35,28 | 35,28 | 47,05 | 139 | ||
3° | 33 | 33 | 44 | 130 | ||
2° | 29,19 | 29,19 | 38,92 | 115 | ||
1° | 25,38 | 25,38 | 33,85 | 100 |
Tali aumenti, stabiliti dal contratto Artigiani del 24 gennaio 2014, sono stati ridefiniti a seguito del rinnovo del contratto con l’Ance (1° luglio 2014).