CCNL LAPIDEI ED ESCAVAZIONE INDUSTRIA | ||||||
in vigore dal 01-06-2016 | ||||||
Livello | Categoria | Paga base | Contingenza | E.D.R. | Superminimo | Totale |
AS | 1.778,61 | 531,35 | 10,33 | 0 | 2.320,29 | |
A | 1.636,25 | 528,18 | 10,33 | 0 | 2.174,76 | |
B | 1.333,92 | 521,48 | 10,33 | 0 | 1.865,73 | |
CS | 1.280,78 | 520,13 | 10,33 | 0 | 1.811,24 | |
C | 1.209,64 | 518,37 | 10,33 | 0 | 1.738,34 | |
D | 1.141,29 | 516,76 | 10,33 | 0 | 1.668,38 | |
E | 1.052,10 | 514,81 | 10,33 | 0 | 1.577,24 | |
F | 890,58 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.421,04 |
La contrattazione di secondo livello può essere esercitata territorialmente o aziendalmente Agli appartenenti al Gruppo F viene confermato l’importo, di € 7,75 (lire 15.000) lorde mensili, corrisposto quale “superminimo collettivo di gruppo” da valere agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base. |
Determinazione della retribuzione oraria (art. 10 c.c.n.l.): Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono dividendo gli elementi stessi per 174. Laddove sia in atto, per accordi provinciali o locali o aziendali, orari di lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la seguente formula: 174 x orario settimanale in atto/40 |